Le Querce Karting, Cascia 2021

Thundervolt Trophy FMI 2021 - Le Querce Karting, Cascia (PG)
04/09/2021 09:00 - 05/09/2021 18:00

Qualifiche 1 05/09/2021 00:09

Pos. Pilota Miglior tempo
1 #20 Capozzi Loris 00'54.007"
2 #90 Rosetti Luca 00'54.053"
3 #1 Salaroli Alessio 00'54.456"
4 #123 Cimatti Cristian 00'54.880"
5 #62 Lo Iacono Marco 00'54.980"
6 #97 Zaramella Francesco 00'55.061"
7 #27 Borsetto Luca 00'56.005"
8 #34 Contri Matilde 00'56.493"

Qualifiche 2 05/09/2021 11:25

Pos. Pilota Miglior tempo
1 #20 Capozzi Loris 00'53.468"
2 #90 Rosetti Luca 00'53.493"
3 #1 Salaroli Alessio 00'53.688"
4 #123 Cimatti Cristian 00'53.821"
5 #97 Zaramella Francesco 00'54.273"
6 #62 Lo Iacono Marco 00'54.281"
7 #27 Borsetto Luca 00'54.999"
8 #34 Contri Matilde 00'55.508"

Gara 1 05/09/2021 13:35

Pos. Pilota Miglior tempo
1 #20 Capozzi Loris 00'53.578"
2 #1 Salaroli Alessio 00'53.300"
3 #62 Lo Iacono Marco 00'53.985"
4 #90 Rosetti Luca 00'53.536"
5 #97 Zaramella Francesco 00'53.948"
6 #123 Cimatti Cristian 00'53.669"
7 #27 Borsetto Luca 00'54.273"
8 #34 Contri Matilde 00'55.818"

Gara 2 05/09/2021 16:50

Pos. Pilota Miglior tempo
1 #1 Salaroli Alessio 00'53.339"
2 #123 Cimatti Cristian 00'53.441"
3 #62 Lo Iacono Marco 00'53.947"
4 #20 Capozzi Loris 00'53.475"
5 #97 Zaramella Francesco 00'53.897"
6 #27 Borsetto Luca 00'54.868"
7 #34 Contri Matilde 00'55.464"
8 #90 Rosetti Luca 00'53.612"